ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НОКТЕРНЫКастомная руда
В этой статье
Кастомная броня и инструментыРуды и прогрессияЧто входит в каждый наборДобычаИридиевый наборМалахитовый наборЯнтарный наборАметистовый наборМифриловый наборСеребряный наборНефритовый наборРубиновый наборКастомная броня и инструменты
На нашем сервере добавлено 8 уникальных наборов снаряжения, каждый привязан к своей кастомной руде
Руды и прогрессия
| № | Руда | Цвет | Общий диапазон | В камне (Stone) | В глубинном сланце (Deepslate) |
|---|
| 1 | Серебро | Белый | −30 … 80 | 20 … 80 | −30 … 20 |
| 2 | Иридий | Фиолетовый | −64 … −20 | −40 … −20 | −64 … −4 |
| 3 | Мифрил | Синий | −60 … 0 | −20 … 0 | −60 … −20 |
| 4 | Малахит | Бирюзовый | −20 … 100 | 40 … 100 | −20 … 40 |
| 5 | Аметист | Пурпурно-розовый | −50 … 10 | −10 … 10 | −50 … −10 |
| 6 | Янтарь | Оранжевый | −20 … 50 | 10 … 50 | −20 … 10 |
| 7 | Рубин | Красный/бордовый | −55 … 5 | −10 … 5 | −55 … −10 |
| 8 | Нефрит | Зелёный | −40 … 30 | 0 … 30 | −40 … 0 |
Иридий — самая глубокая и редкая руда, встречается только в нижних слоях мира.
Что входит в каждый набор
Каждая руда даёт полную линейку снаряжения:
- ⚔️ Меч
- 🪓 Топор
- ⛏️ Кирка
- 🌾 Мотыга
- 🛡️ Полный комплект брони (шлем / кираса / поножи / ботинки)
Добыча
Руды генерируются в мире и визуально отличаются друг от друга прямо на текстуре камня — залежи можно найти и добывать как обычные ванильные руды.
Статистика брони
Полные характеристики брони по всем 8 наборам: броня, твёрдость брони, сопротивление отбрасыванию и особые бонусы.
Иридиевый набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 7 | 5 | 2 | — |
| Нагрудник | 14 | 5 | 2.5 | — |
| Поножи | 9 | 5 | 2 | — |
| Ботинки | 8 | 5 | 2 | Скорость +0.05 |
Малахитовый набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 3 | 1 | — | — |
| Нагрудник | 7 | 1 | — | — |
| Поножи | 5 | 1 | — | — |
| Ботинки | 3 | 1 | — | Скорость +0.01 |
Янтарный набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 4 | 2 | 1 | — |
| Нагрудник | 8 | 2 | 1 | — |
| Поножи | 7 | 2 | 1 | — |
| Ботинки | 4 | 2 | 1 | — |
Аметистовый набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 4 | 3 | 1 | — |
| Нагрудник | 9 | 3 | 1.5 | — |
| Поножи | 7 | 3 | 1 | — |
| Ботинки | 3 | 3 | 1 | — |
Мифриловый набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 5 | 4 | 1.5 | — |
| Нагрудник | 10 | 4 | 1.5 | — |
| Поножи | 8 | 4 | 1.5 | — |
| Ботинки | 7 | 4 | 1.5 | Скорость +0.01 |
Серебряный набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 3 | 2 | 0.5 | — |
| Нагрудник | 7 | 2 | 0.5 | — |
| Поножи | 6 | 2 | 0.5 | Скорость +0.01 |
| Ботинки | 3 | 2 | 0.5 | Скорость +0.03 |
Нефритовый набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 4 | 3 | 1.5 | — |
| Нагрудник | 9 | 3 | 2 | — |
| Поножи | 7 | 3 | 1.5 | — |
| Ботинки | 4 | 3 | 1.5 | — |
Рубиновый набор
| Предмет | Броня | Твёрдость | Откидывание | Бонус |
|---|
| Шлем | 5 | 2 | 1 | Урон при атаке +0.5 |
| Нагрудник | 10 | 2 | 1 | Урон при атаке +1.5 |
| Поножи | 8 | 2 | 1 | Урон при атаке +1 |
| Ботинки | 5 | 2 | 1 | Урон при атаке +0.5 |